Climat à Orléans
| Mois | Température moyenne (°C) | Température moyenne maximale (°C) | Température moyenne minimale (°C) | Précipitations (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,5 | 8,0 | 3,0 | 55,5 |
| Février | 6,7 | 9,6 | 3,8 | 47,3 |
| Mars | 9,9 | 13,4 | 6,4 | 46,6 |
| Avril | 12,9 | 16,7 | 9,1 | 52,8 |
| Mai | 16,3 | 20,0 | 12,6 | 56,3 |
| Juin | 19,4 | 23,3 | 15,6 | 52,4 |
| Juillet | 21,9 | 25,6 | 18,2 | 47,8 |
| Août | 21,5 | 25,1 | 18,0 | 49,1 |
| Septembre | 18,3 | 22,1 | 14,6 | 53,3 |
| Octobre | 14,1 | 17,5 | 10,6 | 66,4 |
| Novembre | 8,8 | 11,6 | 6,0 | 62,7 |
| Décembre | 6,0 | 8,3 | 3,6 | 54,8 |
Ensoleillement à Orléans
| Mois | Orléans (heures) | Lille (heures) | Toulouse (heures) |
|---|---|---|---|
| Janvier | 63,5 | 61,5 | 120,0 |
| Février | 89,1 | 76,3 | 141,4 |
| Mars | 129,2 | 115,1 | 190,5 |
| Avril | 177,2 | 163,8 | 223,2 |
| Mai | 219,6 | 206,1 | 262,6 |
| Juin | 243,0 | 217,8 | 275,3 |
| Juillet | 270,2 | 230,3 | 314,2 |
| Août | 247,5 | 211,7 | 287,6 |
| Septembre | 194,0 | 155,3 | 234,5 |
| Octobre | 133,6 | 108,3 | 172,4 |
| Novembre | 71,1 | 57,7 | 117,4 |
| Décembre | 56,2 | 49,2 | 107,2 |
Température de l’eau de la Loire à Orléans
| Mois | Température de l’eau (°C) |
|---|---|
| Janvier | 6,5 |
| Février | 6,0 |
| Mars | 7,0 |
| Avril | 10,0 |
| Mai | 13,0 |
| Juin | 17,0 |
| Juillet | 20,0 |
| Août | 20,0 |
| Septembre | 18,0 |
| Octobre | 14,0 |
| Novembre | 10,0 |
| Décembre | 7,5 |
